キャンプ場 · AA-78484
Gobi Star
トゥブ県 · Bagh 1
A place to rest in the open country.
A comfortable place that welcomes travellers all year round.
部屋と料金
Family room テントサイト · 6
With a stove and bedding.
- 2 名(最大 3 名)
- ベッド 4 台
- 1 室単位
- 1ユニット・1泊
- 110,000 ₮ (~$31)
- 追加の方
- 31,000 ₮
- 12 歳未満のお子様
- 21,000 ₮
追加料金と割引
- 2027-06-15 〜 2027-08-31:+33,000 ₮(1 ユニットあたり) · Summer season
Twin room テントサイト · 7
With a stove and bedding.
- 3 名(最大 4 名)
- ベッド 3 台
- 1 室単位
- 1ユニット・1泊
- 150,000 ₮ (~$42)
- 追加の方
- 38,000 ₮
- 12 歳未満のお子様
- 12,000 ₮
料金はすべて1泊あたり、トゥグルグ建て、税込みです。
空室カレンダー
2026-11 · 11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
2026-12 · 12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2027-01 · 1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027-02 · 2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2027-03 · 3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2027-04 · 4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2027-05 · 5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2027-06 · 6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2027-07 · 7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027-08 · 8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2027-09 · 9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2027-10 · 10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
予約可能
予約不可
シーズン外
さらに月を表示
設備
バス・トイレ
- 屋外トイレ
- お湯
電気
- ソーラー発電
通信
- Unitel回線
- G-Mobile回線
室内
- 電気ケトル
- セーフティボックス
食事とキッチン
- 共用キッチン
敷地とサービス
- 遊び場
食事
- 朝食 — 込み
- 夕食 — 29,000 ₮ · お子様 16,000 ₮
- 昼食 — 22,000 ₮
追加サービス
- サンドスレッド — 39,000 ₮ 1 グループあたり
- 町中心部からの送迎
- 温泉浴 — 32,000 ₮ 1 名あたり
チェックイン・チェックアウト
チェックイン 14:00 から · チェックアウト 12:00 まで
施設のルール
No smoking inside the ger.
共有
リンクをコピーしました
フォローする
レビュー
まだレビューはありません。
ご案内
- チェックイン / アウト:13:00 / 12:00
- 営業期間:5月 – 9月
- 宿泊数:1 – ∞
- 収容人数:13 ユニット · 46 名
- 舗装道路から:56 km
- 最寄りの町まで:59 km
- 対応言語:韓国語, 中国語
- 連絡先:電話番号とメールは予約のお支払い後に表示されます。

