Гэст хаус (зочны байшин) · AA-08863
Батын айл
Улаанбаатар · 4-р баг
Байгалийн дунд амрах газар.
Аялагчдыг жилийн турш хүлээн авдаг тохилог газар.
Нэгж ба үнэ
Люкс өрөө Ор · 8
Зуухтай, ор дэрний хэрэглэлтэй.
- 1 хүн (дээд тал нь 1)
- 3 ор
- Хүнээр (ороор)
- Нэг ор, нэг хоног
- 33,000 ₮ (~$9)
- Бүтэн нэгж
- 218,000 ₮
- 12 хүртэлх хүүхэд
- 20,000 ₮
Нэмэгдэл, хямдрал
- 2027-06-15 – 2027-08-31: +10,000 ₮ (Нэг хүнд) · Зуны улирал
Бүх үнэ нэг хоногийнх, төгрөгөөр, татвар орсон.
Хуанли
2026-11 · 11-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
2026-12 · 12-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2027-01 · 1-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027-02 · 2-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2027-03 · 3-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2027-04 · 4-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2027-05 · 5-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2027-06 · 6-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2027-07 · 7-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027-08 · 8-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2027-09 · 9-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2027-10 · 10-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027-11 · 11-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2027-12 · 12-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2028-01 · 1-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Захиалах боломжтой
Боломжгүй
Тохижилт
Холбоо
- Mobicom сүлжээ
- Гар утасны сүлжээгүй
Өрөө, гэр дотор
- Хөргөгч
Байр, талбай
- Зогсоол
- Хүлээн авагч
- Угаалга
- Өрөө, гэр цэвэрлэгээ
Аюулгүй байдал
- Ойрын эмнэлэг 30 км дотор
Хоол
- Өглөөний цай — үнэнд орсон
- Оройн хоол — 28,000 ₮ · хүүхэд 15,000 ₮
Нэмэлт үйлчилгээ
- Явган аялал
- Хөтөч — 36,000 ₮ хүн тутамд
Орох, гарах цаг
Орох цаг: 14:00-аас · Гарах цаг: 12:00 хүртэл
Дотоод дүрэм
Гэр дотор тамхи татахгүй.
Хуваалцах
Холбоос хуулагдлаа
Биднийг дагах
Үнэлгээ
Үнэлгээ алга.
Мэдэх зүйлс
- Орох / гарах:13:00 / 12:00
- Хоног:2 – ∞
- Багтаамж:8 нэгж · 8 хүн
- Засмал замаас:19 km
- Ойрын суурин хүртэл:10 km
- Ярьдаг хэл:Хятад
- Холбоо барих:Утас, имэйл захиалга төлөгдсөний дараа харагдана.

