Зуслангийн байшин, коттеж · AA-62041
Туршилт: Зуслангийн байшин, коттеж
Өвөрхангай · 4-р баг
Эзний туршилтын газар.
Аялагчдыг жилийн турш хүлээн авдаг тохилог газар.
Нэгж ба үнэ
Стандарт байшин Байшин · 3
Зуухтай, ор дэрний хэрэглэлтэй.
- 2 хүн (дээд тал нь 3)
- 3 ор
- Бүтнээр
- Нэг нэгж, нэг хоног
- 100 ₮ (~$0)
- Нэмэлт хүн
- 20 ₮
- 12 хүртэлх хүүхэд
- 10 ₮
Нэмэгдэл, хямдрал
- 2026-12-01 – 2026-12-31: +50 ₮ (Нэг нэгжид) · Туршилт: нэмэгдэл
Люкс байшин Байшин · 3
Зуухтай, ор дэрний хэрэглэлтэй.
- 3 хүн (дээд тал нь 4)
- 2 ор
- Бүтнээр
- Нэг нэгж, нэг хоног
- 150 ₮ (~$0)
- Нэмэлт хүн
- 20 ₮
- 12 хүртэлх хүүхэд
- 10 ₮
Бүх үнэ нэг хоногийнх, төгрөгөөр, татвар орсон.
Хуанли
2026-11 · 11-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
2026-12 · 12-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2027-01 · 1-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027-02 · 2-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2027-03 · 3-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2027-04 · 4-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2027-05 · 5-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2027-06 · 6-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2027-07 · 7-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027-08 · 8-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2027-09 · 9-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2027-10 · 10-р сар
| Да | Мя | Лх | Пү | Ба | Бя | Ня |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Захиалах боломжтой
Боломжгүй
Илүү сар харах
Тохижилт
Ариун цэвэр
- Халуун ус
Эрчим хүч
- Төвийн цахилгаан
Холбоо
- G-Mobile сүлжээ
Өрөө, гэр дотор
- Ус буцалгагч
Хүртээмж
- Лифт
Аюулгүй байдал
- Анхны тусламжийн хэрэгсэл
Хоол
- Өглөөний цай — үнэнд орсон
- Оройн хоол — 27,000 ₮ · хүүхэд 14,000 ₮
- Үдийн хоол — 24,000 ₮
Нэмэлт үйлчилгээ
- Малчны амьдралд оролцох — 26,000 ₮ цагаар
- Жийп түрээс — 33,000 ₮ өдрөөр
- Рашаан ванн
Орох, гарах цаг
Орох цаг: 14:00-аас · Гарах цаг: 12:00 хүртэл
Дотоод дүрэм
Гэр дотор тамхи татахгүй.
Хуваалцах
Холбоос хуулагдлаа
Биднийг дагах
Үнэлгээ
Үнэлгээ алга.
Мэдэх зүйлс
- Орох / гарах:13:00 / 12:00
- Хоног:1 – ∞
- Багтаамж:6 нэгж · 21 хүн
- Засмал замаас:68 km
- Ойрын суурин хүртэл:59 km
- Ярьдаг хэл:Орос
- Холбоо барих:Утас, имэйл захиалга төлөгдсөний дараа харагдана.
