Кемпинг · AA-78484
Gobi Star
Туве · Bagh 1
A place to rest in the open country.
A comfortable place that welcomes travellers all year round.
Номера и цены
Family room Место под палатку · 6
With a stove and bedding.
- 2 человек (до 3)
- 4 кровати
- Целиком
- За номер, за ночь
- 110,000 ₮ (~$31)
- Дополнительный гость
- 31,000 ₮
- Ребёнок до 12
- 21,000 ₮
Надбавки и скидки
- с 2027-06-15 по 2027-08-31: +33,000 ₮ (За единицу) · Summer season
Twin room Место под палатку · 7
With a stove and bedding.
- 3 человек (до 4)
- 3 кровати
- Целиком
- За номер, за ночь
- 150,000 ₮ (~$42)
- Дополнительный гость
- 38,000 ₮
- Ребёнок до 12
- 12,000 ₮
Все цены за одну ночь, в тугриках, с налогами.
Календарь
2026-11 · Ноябрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
2026-12 · Декабрь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2027-01 · Январь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027-02 · Февраль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2027-03 · Март
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2027-04 · Апрель
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2027-05 · Май
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2027-06 · Июнь
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
2027-07 · Июль
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Можно забронировать
Недоступно
Вне сезона
Показать больше месяцев
Удобства
Санузел
- Уличный туалет
- Горячая вода
Электричество
- Солнечные панели
Связь
- Сеть Unitel
- Сеть G-Mobile
В номере
- Чайник
- Сейф
Еда и кухня
- Общая кухня
Территория и услуги
- Детская площадка
Питание
- Завтрак — включено
- Ужин — 29,000 ₮ · ребёнок 16,000 ₮
- Обед — 22,000 ₮
Дополнительные услуги
- Катание по дюнам — 39,000 ₮ за группу
- Трансфер из центра сомона
- Минеральная ванна — 32,000 ₮ за человека
Заезд и выезд
Заезд с 14:00 · Выезд до 12:00
Правила проживания
No smoking inside the ger.
Поделиться
Ссылка скопирована
Подписывайтесь на нас
Отзывы
Отзывов пока нет.
110,000 ₮ (~$31)
от, за ночь
Забронировать
Сразу к оплате: место принимает гостей в любую свободную ночь.
Полезно знать
- Заезд / выезд:13:00 / 12:00
- Сезон:май – сентябрь
- Ночей:1 – ∞
- Вместимость:13 ед. · 46 чел.
- От асфальта:56 km
- До ближайшего посёлка:59 km
- Языки:Корейский, Китайский
- Контакты:Телефон и email появятся после оплаты бронирования.

